






» Ägypten » Tauchsafari » M/Y Blue Pearl
Turnplan: M/Y Blue Pearl
Zu den Routenbeschreibungen klicken Sie bitte hier.
Letzte Aktualisierung: 05.04.2012
Mai 2012 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
|---|---|---|---|---|
| 24.05. - 31.05.12 | Amelia | Marsa Alam | Deep South (St. Johns), Ankunftshafen: Port Ghalib | 20 |
| 24.05. - 31.05.12 | Firebird | Hurghada | Nord & Wrack + Ras Mohamed | 4 |
| 24.05. - 31.05.12 | Thunderbird | Port Ghalib | Marine Park Süd 2 | > 10 |
| 24.05. - 31.05.12 | Obsession | Marsa Alam | St. Johns | 1 |
| 24.05. - 31.05.12 | Contessa Mia | Port Ghalib | Daedalus, Rocky, Zabargad | > 5 |
| 31.05. - 07.06.12 | Blue Pearl | Port Ghalib | Brothers | > 10 |
| 31.05. - 07.06.12 | Blue Seas | Port Ghalib | Brothers, Daedalus, Elphinstone | > 10 |
| 31.05. - 07.06.12 | Firebird | Hurghada | noch wählbar | 16 |
| 31.05. - 07.06.12 | Amelia | Marsa Alam | Deep South (St. Johns) | 20 |
| 31.05. - 07.06.12 | Thunderbird | Port Ghalib | Marine Park Süd | 2 |
Juni 2012 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 07.06. - 14.06.12 | Amelia | Port Ghalib | Deep South (St. Johns) | > 10 |
| 07.06. - 14.06.12 | Thunderbird | Port Ghalib | noch wählbar | 16 |
| 07.06. - 14.06.12 | Blue Seas | Port Ghalib | Brothers | > 10 |
| 07.06. - 14.06.12 | Blue Pearl | Port Ghalib | Brothers, Daedalus, Elphinstone | > 10 |
| 14.06. - 21.06.12 | Blue Pearl | Port Ghalib | St. Johns | > 10 |
| 14.06. - 21.06.12 | Thunderbird | Port Ghalib | noch wählbar | 16 |
| 14.06. - 21.06.12 | Firebird | Hurghada | noch wählbar | 16 |
| 14.06. - 21.06.12 | Amelia | Port Ghalib | Süd bis Elphinstone | > 5 |
| 14.06. - 21.06.12 | Obsession | Port Ghalib | Brothers, Daedalus, Elphinstone | > 5 |
| 21.06. - 28.06.12 | Obsession | noch wählbar | noch wählbar | 20 |
| 21.06. - 05.07.12 | Amelia | Hurghada | Great Islands Tour (2 Wochen), Ankunftshafen: Port Ghalib | 20 |
| 21.06. - 28.06.12 | Firebird | Hurghada | noch wählbar | > 10 |
| 21.06. - 28.06.12 | Thunderbird | Port Ghalib | Brothers | > 5 |
| 21.06. - 28.06.12 | Contessa Mia | Port Ghalib | Brothers | 20 |
| 21.06. - 28.06.12 | Blue Seas | Port Ghalib | Nord & Brothers | 22 |
| 28.06. - 05.07.12 | Blue Seas | Port Ghalib | Brothers | 22 |
| 28.06. - 05.07.12 | Thunderbird | Port Ghalib | Marine Park Nord | > 10 |
| 28.06. - 05.07.12 | Blue Pearl | Port Ghalib | Brothers, Daedalus, Elphinstone | > 10 |
| 28.06. - 05.07.12 | Firebird | Hurghada | noch wählbar | 16 |
| 28.06. - 05.07.12 | Sea Dream | Hamata | St. Johns Riffe | 16 |
Juli 2012 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 05.07. - 12.07.12 | Sea Dream | Hamata | St. Johns Riffe | 16 |
| 05.07. - 12.07.12 | Amelia | Port Ghalib | Brothers, Deadalus, Elphinstone | 20 |
| 05.07. - 12.07.12 | Firebird | Hurghada | noch wählbar | 16 |
| 05.07. - 12.07.12 | Thunderbird | Port Ghalib | noch wählbar | 16 |
| 05.07. - 12.07.12 | Blue Pearl | Port Ghalib | Brothers | 20 |
| 05.07. - 12.07.12 | Blue Seas | Port Ghalib | St. Johns | > 10 |
| 06.07. - 13.07.12 | Contessa Mia | noch wählbar | noch wählbar | 20 |
| 12.07. - 19.07.12 | Blue Pearl | Port Ghalib | Brothers, Daedalus, Elphinstone | > 10 |
| 12.07. - 19.07.12 | Blue Seas | Port Ghalib | Brothers | 22 |
| 12.07. - 19.07.12 | Royal Evolution | Port Ghalib | Brothers / Daedalus / Elphinestone | > 10 |
| 12.07. - 19.07.12 | Thunderbird | Port Ghalib | noch wählbar | 16 |
| 12.07. - 19.07.12 | Firebird | Hurghada | noch wählbar | 16 |
| 12.07. - 19.07.12 | Amelia | Port Ghalib | Deep South (St. Johns), Ankunftshafen: Marsa Alam | 20 |
| 12.07. - 19.07.12 | Contessa Mia | Hurghada | Nord | > 10 |
| 19.07. - 26.07.12 | Amelia | Marsa Alam | Deep South (St. Johns), Ankunftshafen: Port Ghalib | 20 |
| 19.07. - 26.07.12 | Obsession | Hurghada | Nord | > 10 |
| 19.07. - 26.07.12 | Firebird | Port Ghalib | Marine Park Süd | > 10 |
| 19.07. - 26.07.12 | Royal Evolution | Port Ghalib | Deadalus / Rocky / Zabargab / St. Johns | 24 |
| 19.07. - 26.07.12 | Blue Seas | Port Ghalib | St. Johns | > 5 |
| 19.07. - 26.07.12 | Contessa Mia | Hurghada | Brothers | 20 |
| 26.07. - 02.08.12 | Contessa Mia | Hamata | Brothers | 20 |
| 26.07. - 02.08.12 | Blue Pearl | Hurghada | Nord & Brothers | 20 |
| 26.07. - 02.08.12 | Royal Evolution | Port Ghalib | St. Johns | > 20 |
| 26.07. - 30.07.12 | Obsession | noch wählbar | noch wählbar | 20 |
| 26.07. - 02.08.12 | Firebird | Port Ghalib | St. Johns | > 10 |
| 26.07. - 02.08.12 | Sea Dream | Hamata | St. Johns Riffe | 16 |
| 26.07. - 02.08.12 | Amelia | Port Ghalib | Daedalus, Rocky, Zabargad | 20 |
August 2012 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 02.08. - 09.08.12 | Amelia | Port Ghalib | Deep South (St. Johns), Ankunftshafen: Marsa Alam | 20 |
| 02.08. - 09.08.12 | Sea Dream | Hamata | St. Johns Riffe | 16 |
| 02.08. - 09.08.12 | Firebird | Port Ghalib | Daedalus Spezial | 4 |
| 02.08. - 09.08.12 | Thunderbird | Port Ghalib | Kids Safari | > 5 |
| 02.08. - 09.08.12 | Blue Seas | Port Ghalib | Brothers, Daedalus, Elphinstone | 22 |
| 02.08. - 09.08.12 | Royal Evolution | Port Ghalib | Brothers / Deadalus / Elphinstone | 24 |
| 02.08. - 09.08.12 | Blue Pearl | Port Ghalib | Nord & Wracks | 20 |
| 09.08. - 16.08.12 | Blue Pearl | Port Ghalib | Brothers | 20 |
| 09.08. - 16.08.12 | Contessa Mia | Hurghada | Nord | 20 |
| 09.08. - 16.08.12 | Obsession | Hurghada | Nord | 20 |
| 09.08. - 16.08.12 | Blue Seas | Port Ghalib | St. Johns | 22 |
| 09.08. - 16.08.12 | Thunderbird | Port Ghalib | Kids Safari | > 5 |
| 09.08. - 16.08.12 | Firebird | noch wählbar | noch wählbar | > 10 |
| 10.08. - 17.08.12 | Amelia | Hamata | Deep South, Abu Fendira | > 10 |
| 14.08. - 21.08.12 | Sea Dream | Hamata | St. Johns Riffe | 16 |
| 16.08. - 23.08.12 | Amelia | Hamata | Deep South (St. Johns), Ankunftshafen: Marsa Alam | 20 |
| 16.08. - 23.08.12 | Firebird | noch wählbar | noch wählbar | 16 |
| 16.08. - 23.08.12 | Royal Evolution | Hurghada | Wrack Spezial | 24 |
| 16.08. - 23.08.12 | Blue Pearl | Port Ghalib | Brothers, Daedalus, Elphinstone | > 10 |
| 23.08. - 30.08.12 | Blue Pearl | Port Ghalib | Brothers | 20 |
| 23.08. - 30.08.12 | Contessa Mia | Hurghada | Nord | 20 |
| 23.08. - 30.08.12 | Obsession | noch wählbar | noch wählbar | 20 |
| 23.08. - 30.08.12 | Blue Seas | Port Ghalib | Nord & Wracks | 22 |
| 23.08. - 30.08.12 | Firebird | noch wählbar | noch wählbar | 16 |
| 23.08. - 30.08.12 | Thunderbird | noch wählbar | St. Johns | > 10 |
| 23.08. - 30.08.12 | Amelia | Port Ghalib | Brothers, Daedalus, Elphinstone | 20 |
| 30.08. - 06.09.12 | Amelia | Port Ghalib | Brothers, Daedalus, Elphinstone | 20 |
| 30.08. - 06.09.12 | Obsession | Marsa Alam | St. Johns | > 10 |
| 30.08. - 06.09.12 | Thunderbird | noch wählbar | noch wählbar | 16 |
| 30.08. - 06.09.12 | Blue Seas | Port Ghalib | Nord & Brothers | 22 |
| 30.08. - 06.09.12 | Royal Evolution | Port Ghalib | St. Johns | > 5 |
| 30.08. - 06.09.12 | Contessa Mia | Hurghada | Nord | > 5 |
| 30.08. - 06.09.12 | Blue Pearl | Port Ghalib | Nord & Wracks | 20 |
September 2012 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 06.09. - 13.09.12 | Blue Pearl | Port Ghalib | Brothers, Daedalus, Elphinstone | > 10 |
| 06.09. - 13.09.12 | Contessa Mia | Hurghada | Nord | > 5 |
| 06.09. - 12.09.12 | Royal Evolution | Port Ghalib | Brothers / Daedalus / Elphinstone | 24 |
| 06.09. - 13.09.12 | Blue Seas | Port Ghalib | St. Johns | 22 |
| 06.09. - 13.09.12 | Thunderbird | Port Ghalib | noch wählbar | 16 |
| 06.09. - 13.09.12 | Firebird | noch wählbar | noch wählbar | 16 |
| 06.09. - 13.09.12 | Amelia | Port Ghalib | Daedalus, Rocky, Zabargad | > 5 |
| 12.09. - 19.09.12 | Royal Evolution | Port Ghalib | Brothers / Deadalus / Rocky / St. Johns | > 5 |
| 13.09. - 20.09.12 | Blue Seas | Port Ghalib | Brothers | > 10 |
| 13.09. - 20.09.12 | Contessa Mia | Hurghada | Nord | 20 |
| 13.09. - 20.09.12 | Firebird | noch wählbar | noch wählbar | 16 |
| 13.09. - 20.09.12 | Thunderbird | Port Ghalib | noch wählbar | 16 |
| 20.09. - 27.09.12 | Thunderbird | Port Ghalib | St. Johns & Marine Park | > 5 |
| 20.09. - 27.09.12 | Firebird | Hurghada | Nord & Wrack + Tiran | > 5 |
| 20.09. - 27.09.12 | Obsession | Marsa Alam | Abu Fendira | > 10 |
| 20.09. - 27.09.12 | Contessa Mia | Hurghada | Brothers, Daedalus, Elphinstone | > 10 |
| 21.09. - 28.09.12 | Blue Seas | Hurghada | Nord & Brothers | > 5 |
| 24.09. - 01.10.12 | Amelia | Hurghada | Brothers | > 10 |
| 27.09. - 04.10.12 | Firebird | Hurghada | Nord & Tiran | > 5 |
| 27.09. - 04.10.12 | Blue Seas | noch wählbar | Brothers, Daedalus, Elphinstone | > 10 |
| 27.09. - 04.10.12 | Blue Pearl | Port Ghalib | St. Johns | > 5 |
Oktober 2012 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 04.10. - 11.10.11 | Blue Pearl | Port Ghalib | Brothers, Daedalus, Elphinstone | > 10 |
| 04.10. - 11.10.12 | Contessa Mia | Hurghada | Brothers | > 10 |
| 04.10. - 11.10.12 | Firebird | Hurghada | Marine Park Nord | > 5 |
| 11.10. - 18.10.12 | Firebird | Port Ghalib | Brothers | 1 |
| 11.10. - 18.10.12 | Thunderbird | noch wählbar | St. Johns | 3 |
| 11.10. - 18.10.12 | Contessa Mia | Hurghada | Brothers, Daedalus, Elphinstone | > 5 |
| 18.10. - 25.10.12 | Blue Seas | Port Ghalib | Brothers | > 10 |
| 18.10. - 25.10.12 | Thunderbird | noch wählbar | noch wählbar | 16 |
| 18.10. - 25.10.12 | Firebird | Port Ghalib | Brothers | > 10 |
| 18.10. - 25.10.12 | Blue Pearl | Port Ghalib | Brothers, Daedalus, Elphinstone | > 10 |
| 25.10. - 01.11.12 | Firebird | noch wählbar | noch wählbar | 16 |
| 25.10. - 01.11.12 | Thunderbird | noch wählbar | noch wählbar | 16 |
| 25.10. - 01.11.12 | Amelia | Port Ghalib | Brothers, Daedalus, Elphinstone | 20 |
| 25.10. - 01.11.12 | Blue Seas | Port Ghalib | Brothers, Daedalus, Elphinstone | > 5 |
November 2012 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 01.11. - 08.11.12 | Blue Seas | Port Ghalib | Daedalus, Rocky, Zabarghad | > 10 |
| 01.11. - 08.11.12 | Blue Pearl | Port Ghalib | Brothers, Daedalus, Elphinstone | > 10 |
| 01.11. - 08.11.12 | Obsession | Port Ghalib | St. Johns | 2 |
| 01.11. - 08.11.12 | Thunderbird | Port Ghalib | St. Johns | > 5 |
| 01.11. - 08.11.12 | Firebird | Hurghada | Nord & Tiran | > 10 |
| 01.11. - 08.11.12 | Contessa Mia | Hurghada | Brothers | > 10 |
| 08.11. - 15.11.12 | Firebird | noch wählbar | noch wählbar | 16 |
| 08.11. - 15.11.12 | Thunderbird | noch wählbar | Marine Park Süd 2 | > 10 |
| 08.11. - 15.11.12 | Contessa Mia | Hamata | Brothers | > 5 |
| 08.11. - 15.11.12 | Blue Seas | Port Ghalib | St. Johns | > 10 |
| 09.11. - 16.11.12 | Amelia | Hurghada | Brothers, Ankunftshafen: Hurghada | 20 |
| 15.11. - 22.11.12 | Obsession | Hurghada | Brothers | 20 |
| 15.11. - 22.11.12 | Thunderbird | noch wählbar | noch wählbar | > 10 |
| 15.11. - 22.11.12 | Firebird | noch wählbar | noch wählbar | 16 |
| 15.11. - 22.11.12 | Blue Pearl | Port Ghalib | Brothers, Daedalus, Elphinstone | > 10 |
| 16.11. - 23.11.12 | Amelia | Hurghada | Nordtour, Wracks, Ras Mohamed | 20 |
| 22.11. - 29.11.12 | Amelia | Hurghada | Nordtour, Wracks, Ras Mohamed | 20 |
| 22.11. - 29.11.12 | Obsession | noch wählbar | noch wählbar | 20 |
| 22.11. - 29.11.12 | Thunderbird | noch wählbar | noch wählbar | 16 |
| 22.11. - 29.11.12 | Contessa Mia | noch wählbar | noch wählbar | 20 |
| 29.11. - 06.12.12 | Contessa Mia | noch wählbar | noch wählbar | 20 |
| 29.11. - 06.12.12 | Blue Seas | Hurghada | Brothers, Daedalus, Elphinstone | 22 |
| 29.11. - 06.12.12 | Thunderbird | Port Ghalib | Marine Park Nord | > 5 |
| 29.11. - 06.12.12 | Firebird | Port Ghalib | Brothers | > 10 |
| 29.11. - 06.12.12 | Obsession | noch wählbar | noch wählbar | 20 |
| 29.11. - 06.12.12 | Amelia | Hurghada | Nordtour, Wracks, Ras Mohamed | 20 |
| 29.11. - 06.12.12 | Blue Pearl | Hurghada | Nord & Brothers | 20 |
Dezember 2012 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 06.12. - 13.12.12 | Amelia | Hurghada | Brothers | 20 |
| 06.12. - 13.12.12 | Obsession | noch wählbar | noch wählbar | 20 |
| 06.12. - 13.12.12 | Sea Dream | Hamata | St. John´s Riff | 13 |
| 06.12. - 13.12.12 | Firebird | noch wählbar | noch wählbar | 16 |
| 06.12. - 13.12.12 | Thunderbird | Port Ghalib | noch wählbar | 16 |
| 06.12. - 13.12.12 | Blue Seas | Port Ghalib | St. Johns | 22 |
| 06.12. - 13.12.12 | Contessa Mia | noch wählbar | noch wählbar | 20 |
| 06.12. - 13.12.12 | Blue Pearl | Port Ghalib | St. Johns | 20 |
| 13.12. - 20.12.12 | Contessa Mia | noch wählbar | noch wählbar | 20 |
| 13.12. - 20.12.12 | Blue Seas | Port Ghalib | St. Johns | 22 |
| 13.12. - 20.12.12 | Thunderbird | Port Ghalib | noch wählbar | 16 |
| 13.12. - 20.12.12 | Firebird | noch wählbar | noch wählbar | 16 |
| 13.12. - 20.12.12 | Obsession | noch wählbar | noch wählbar | 20 |
| 13.12. - 20.12.12 | Amelia | Hurghada | Brothers, Daedalus, Elphinstone, Ankunftshafen: Port Ghalib | 20 |
| 13.12. - 20.12.12 | Blue Pearl | Hurghada | Nord & Wrack | 20 |
| 20.12. - 27.12.12 | Blue Pearl | Hurghada | Nord & Wrack | 20 |
| 20.12. - 27.12.12 | Amelia | Port Ghalib | Deep South (St. Johns), Ankunftshafen: Marsa Alam | 20 |
| 20.12. - 27.12.12 | Obsession | noch wählbar | noch wählbar | 20 |
| 20.12. - 27.12.12 | Firebird | noch wählbar | noch wählbar | 16 |
| 20.12. - 27.12.12 | Blue Seas | Port Ghalib | St. Johns | 22 |
| 20.12. - 27.12.12 | Contessa Mia | noch wählbar | noch wählbar | 20 |
| 27.12. - 03.01.12 | Blue Seas | Hurghada | Nord & Wrack | 22 |
| 27.12. - 03.01.13 | Firebird | noch wählbar | noch wählbar | 16 |
| 27.12. - 03.01.12 | Obsession | noch wählbar | noch wählbar | 20 |
| 27.12. - 03.01.13 | Amelia | Marsa Alam | Deep South (St. Johns) | 20 |
| 27.12. - 03.01.12 | Blue Pearl | Hurghada | Nord & Wrack | 20 |
| 27.12. - 03.01.12 | Contessa Mia | noch wählbar | noch wählbar | 20 |
extratour-Newsletter
» Newsletter anmelden» Newsletter abmelden
Tips, Trends & Informationen
- Land & Leute
- Reisepass / Visum
- Gesundheit
- Reise- und Sicherheitsbestimmungen
- Geld
- Klimatabelle
- Reiseberichte

Newsletter
Ägypten