






» Indonesien » Tauchsafari » M/Y Komodo Dancer
Turnplan: M/Y Komodo Dancer
Letzte Aktualisierung: 03.01.2012
Februar 2012 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
|---|---|---|---|---|
| 13.02. - 24.02.12 | MSV Amira | Sorong | Raja Ampat Spezial | 2 |
| 21.02. - 01.03.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo Special | > 5 |
| 27.02. - 09.03.12 | MSV Amira | Sorong | Raja Ampat | 3 |
| 29.02. - 10.03.12 | Komodo Dancer | Labuan Bajo | Bali nach Komodo | > 8 |
März 2012 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 03.03. - 08.03.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | > 5 |
| 08.03. - 15.03.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | > 5 |
| 10.03. - 15.03.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | > 5 |
April 2012 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 02.04. - 09.04.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | > 5 |
| 12.04. - 25.04.12 | MSV Amira | Sorong | Seramsee Exploration | > 5 |
| 14.04. - 19.04.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | > 5 |
| 21.04. - 26.04.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | > 5 |
| 28.04. - 02.05.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | > 5 |
| 30.04. - 16.05.12 | MSV Amira | Sorong | Long Adventure, Ankunftshafen: Maumere | > 5 |
Mai 2012 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 04.05. - 08.05.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | > 5 |
| 10.05. - 14.05.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | > 5 |
| 21.05. - 01.06.12 | MSV Amira | Maumere | Komodo | > 5 |
| 24.05. - 03.06.12 | Komodo Dancer | Maumere | Flores / Alor | > 5 |
| 29.05. - 02.06.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | > 5 |
Juni 2012 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 04.06. - 08.06.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | > 5 |
| 05.06. - 15.06.12 | Komodo Dancer | Maumere | Flores / Alor | > 5 |
| 10.06. - 14.06.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | > 5 |
| 16.06. - 21.06.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | > 5 |
| 23.06. - 28.06.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | > 5 |
| 29.06. - 09.07.12 | Komodo Dancer | Maumere | Flores / Alor | > 5 |
| 30.06. - 05.07.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | > 5 |
Juli 2012 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 07.07. - 12.07.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | > 5 |
| 11.07. - 21.07.12 | Komodo Dancer | Maumere | Flores / Alor | > 5 |
| 14.07. - 19.07.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | > 5 |
| 21.07. - 26.07.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | > 5 |
| 24.07. - 03.08.12 | Komodo Dancer | Maumere | Flores / Alor | > 5 |
| 28.07. - 02.08.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | > 5 |
| 30.07. - 13.08.12 | MSV Amira | Benoa | Komodo, bis Labuan Bajo | < 56 |
August 2012 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 04.08. - 09.08.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | > 5 |
| 20.08. - 31.08.12 | MSV Amira | Labuan Bajo | Komodo | > 5 |
| 28.08. - 07.09.12 | Komodo Dancer | Labuan Bajo | Komodo | > 5 |
September 2012 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 01.09. - 06.09.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | > 5 |
| 03.09. - 14.09.12 | MSV Amira | Labuan Bajo | Komodo | > 5 |
| 08.09. - 13.09.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | > 5 |
| 09.09. - 19.09.12 | Komodo Dancer | Labuan Bajo | Komodo | > 5 |
| 17.09. - 28.09.12 | MSV Amira | Labuan Bajo | Komodo | < 5 |
| 21.09. - 01.10.12 | Komodo Dancer | Labuan Bajo | Komodo | > 5 |
| 29.09. - 04.10.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | > 5 |
Oktober 2012 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 06.10. - 12.10.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | > 5 |
| 07.10. - 18.10.12 | MSV Amira | Maumere | Snake Adventure, Ankunftshafen: Ambon | > 5 |
| 14.10. - 18.10.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | > 5 |
| 15.10. - 25.10.12 | Komodo Dancer | Labuan Bajo | Komodo | > 5 |
| 22.10. - 02.11.12 | MSV Amira | Ambon | Banda Adventure, Ankunft Sorong | < 6 |
November 2012 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 05.11. - 16.11.12 | MSV Amira | Sorong | Raja Ampat | < 6 |
| 19.11. - 30.11.12 | MSV Amira | Sorong | Raja Ampat | < 6 |
Dezember 2012 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 03.12. - 14.12.12 | MSV Amira | Sorong | Raja Ampat | > 5 |
| 15.12. - 25.12.12 | Komodo Dancer | Labuan Bajo | Komodo | > 5 |
| 24.12. - 04.01.13 | MSV Amira | Sorong | Raja Ampat | > 5 |
extratour-Newsletter
» Newsletter anmelden» Newsletter abmelden
Tips, Trends & Informationen
- Land & Leute
- Reisepass / Visum
- Gesundheit
- Reise- und Sicherheitsbestimmungen
- Geld
- Klimatabelle
- Reiseberichte

Newsletter
Ägypten