






» Indonesien » Tauchsafari » M/Y Moana
Turnplan: M/Y Moana
Letzte Aktualisierung: 15.05.2012
Mai 2012 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
|---|---|---|---|---|
| 21.05. - 01.06.12 | MSV Amira | Maumere | Komodo | > 5 |
| 24.05. - 03.06.12 | Komodo Dancer | Maumere | Flores / Alor | > 5 |
| 29.05. - 02.06.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | 3 |
Juni 2012 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 04.06. - 08.06.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | > 5 |
| 10.06. - 14.06.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | > 5 |
| 16.06. - 21.06.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | 2 |
| 29.06. - 09.07.12 | Komodo Dancer | Maumere | Flores / Alor | 5 |
| 30.06. - 05.07.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | > 5 |
Juli 2012 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 07.07. - 12.07.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | > 5 |
| 11.07. - 21.07.12 | Komodo Dancer | Maumere | Flores / Alor | > 5 |
| 21.07. - 26.07.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | 5 |
| 24.07. - 03.08.12 | Komodo Dancer | Labuan Bajo | Komodo | 2 |
| 28.07. - 02.08.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | > 5 |
| 30.07. - 13.08.12 | MSV Amira | Benoa | Komodo, bis Labuan Bajo | 2 |
August 2012 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 18.08. - 23.08.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | > 5 |
| 28.08. - 07.09.12 | Komodo Dancer | Labuan Bajo | Komodo | > 5 |
September 2012 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 01.09. - 06.09.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | > 5 |
| 03.09. - 14.09.12 | MSV Amira | Labuan Bajo | Komodo | > 5 |
| 08.09. - 13.09.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | 5 |
| 09.09. - 19.09.12 | Komodo Dancer | Labuan Bajo | Komodo | > 5 |
| 17.09. - 28.09.12 | MSV Amira | Labuan Bajo | Komodo | > 5 |
| 21.09. - 01.10.12 | Komodo Dancer | Labuan Bajo | Komodo | 3 |
| 29.09. - 04.10.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | > 5 |
Oktober 2012 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 07.10. - 18.10.12 | MSV Amira | Maumere | Snake Adventure, Ankunftshafen: Ambon | > 5 |
| 20.10. - 25.10.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | > 5 |
| 22.10. - 02.11.12 | MSV Amira | Ambon | Banda Adventure, Ankunft Sorong | > 5 |
| 27.10. - 01.11.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | 2 |
November 2012 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 05.11. - 16.11.12 | MSV Amira | Sorong | Raja Ampat | 4 |
| 19.11. - 30.11.12 | MSV Amira | Sorong | Raja Ampat | > 5 |
Dezember 2012 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 01.12. - 06.12.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | > 5 |
| 03.12. - 13.12.12 | Komodo Dancer | Labuan Bajo | Komodo | >5 |
| 03.12. - 14.12.12 | MSV Amira | Sorong | Raja Ampat | > 5 |
| 08.12. - 13.12.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | 4 |
| 15.12. - 20.12.12 | Moana | Labuan Bajo | Komodo National Park | > 5 |
| 15.12. - 25.12.12 | Komodo Dancer | Labuan Bajo | Komodo | 16 |
| 24.12. - 04.01.13 | MSV Amira | Sorong | Raja Ampat | > 5 |
Januar 2013 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 21.01. - 01.02.13 | MSV Amira | Sorong | Raja Ampat | > 5 |
Februar 2013 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 04.02. - 15.02.13 | MSV Amira | Sorong | Raja Ampat | 4 |
| 18.02. - 01.03.13 | MSV Amira | Sorong | Raja Ampat | > 5 |
März 2013 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 04.03. - 15.03.13 | MSV Amira | Sorong | Raja Ampat | > 5 |
| 07.03. - 14.03.13 | Komodo Dancer | Labuan Bajo | Komodo | 16 |
| 18.03. - 01.04.13 | MSV Amira | Sorong | Ost-Halamahera Exploration | 1 |
April 2013 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 06.04. - 16.04.13 | Komodo Dancer | Labuan Bajo | Komodo | >5 |
| 18.04. - 25.04.13 | Komodo Dancer | Labuan Bajo | Komodo | 16 |
| 22.04. - 03.05.13 | MSV Amira | Sorong | Raja Ampat | 5 |
| 28.04. - 08.05.13 | Komodo Dancer | Maumere | Flores / Alor | 16 |
Mai 2013 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 06.05. - 17.05.13 | MSV Amira | Sorong | Banda Adventure; Ankunft: Ambon | > 5 |
| 10.05. - 20.05.13 | Komodo Dancer | Maumere | Flores / Alor | 16 |
| 20.05. - 31.05.13 | MSV Amira | Ambon | Snake Adventure; Ankunft: Maumere | > 5 |
| 22.05. - 01.06.13 | Komodo Dancer | Maumere | Flores / Alor | 16 |
Juni 2013 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 03.06. - 13.06.13 | Komodo Dancer | Maumere | Flores / Alor | >5 |
| 03.06. - 14.06.13 | MSV Amira | Maumere | Komodo; Ankunft: Bali | > 5 |
| 16.06. - 23.06.13 | Komodo Dancer | Labuan Bajo | Komodo | >5 |
Juli 2013 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 07.07. - 14.07.13 | Komodo Dancer | Labuan Bajo | Komodo | 16 |
| 22.07. - 02.08.13 | MSV Amira | Bali | Komodo; Ankunft Labuan Bajo | > 5 |
August 2013 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 05.08. - 12.08.13 | MSV Amira | Labuan Bajo | Komodo | > 5 |
| 18.08. - 25.08.13 | Komodo Dancer | Labuan Bajo | Komodo | 16 |
| 19.08. - 30.08.13 | MSV Amira | Labuan Bajo | Komodo | > 5 |
September 2013 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 02.09. - 13.09.13 | MSV Amira | Labuan Bajo | Komodo; Ankunft: Maumere | > 5 |
| 08.09. - 15.09.13 | Komodo Dancer | Labuan Bajo | Komodo | 16 |
| 16.09. - 27.09.13 | MSV Amira | Maumere | Alor | > 5 |
| 17.09. - 27.09.13 | Komodo Dancer | Labuan Bajo | Komodo | 16 |
| 29.09. - 06.10.13 | Komodo Dancer | Labuan Bajo | Komodo | 16 |
Oktober 2013 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 05.10. - 18.10.13 | MSV Amira | Maumere | Forgotten Islands Exploration; Ankunft: Saumlaki | > 5 |
| 08.10. - 18.10.13 | Komodo Dancer | Labuan Bajo | Komodo | 16 |
| 21.10. - 28.10.13 | Komodo Dancer | Labuan Bajo | Komodo | 16 |
| 31.10. - 10.11.13 | Komodo Dancer | Maumere | Flores / Alor | 16 |
November 2013 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 12.11. - 22.11.13 | Komodo Dancer | Maumere | Flores / Alor | 16 |
| 23.11. - 03.12.13 | Komodo Dancer | Maumere | Flores / Alor | 16 |
Dezember 2013 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 05.12. - 25.12.13 | Komodo Dancer | Maumere | Flores / Alor | 16 |
| 18.12. - 25.12.13 | Komodo Dancer | Labuan Bajo | Komodo | 16 |
| 23.12. - 03.01.14 | MSV Amira | Sorong | Raja Amat | > 5 |
extratour-Newsletter
» Newsletter anmelden» Newsletter abmelden
Tips, Trends & Informationen
- Land & Leute
- Reisepass / Visum
- Gesundheit
- Reise- und Sicherheitsbestimmungen
- Geld
- Klimatabelle
- Reiseberichte
M/Y Moana
Komodo Safari: Sonderpreis im Juni

Newsletter
Ägypten