






» Malediven » Tauchsafari » Dream Catcher II
Turnplan: Dream Catcher II
Letzte Aktualisierung: 16.01.2012
Abfahrt jede Woche Montag! Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot für Ihren Wunschtermin an Bord der Dream Catcher II!
Abfahrt jede Woche Montag! Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot für Ihren Wunschtermin an Bord der Dream Catcher II!
Mai 2012 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
|---|---|---|---|---|
| 27.05. - 03.06.12 | Hammerhead II | Male | Malediven | 14 |
Juni 2012 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 03.06. - 10.06.12 | Hammerhead II | Male | Malediven | 14 |
| 10.06. - 17.06.12 | Hammerhead II | Male | Malediven | 14 |
| 17.06. - 24.06.12 | Hammerhead II | Male | Malediven | >5 |
Juli 2012 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 01.07. - 08.07.12 | Hammerhead II | Male | Malediven | > 5 |
| 08.07. - 15.07.12 | Stingray | Male | Malediven | > 5 |
| 14.07. - 24.07.12 | Nautilus Two | Male | Malediven | > 5 |
| 15.07. - 22.07.12 | Stingray | Male | Malediven | > 5 |
| 15.07. - 31.07.12 | Hammerhead II | Male | Malediven | > 5 |
| 29.07. - 05.08.12 | Stingray | Male | Malediven | > 5 |
August 2012 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 07.08. - 14.08.12 | Nautilus Two | Male | Malediven | > 5 |
| 14.08. - 21.08.12 | Nautilus Two | Male | Malediven | 24 |
| 19.08. - 26.08.12 | Stingray | Male | Malediven | > 5 |
| 21.08. - 28.08.12 | Nautilus Two | Male | Malediven | 24 |
| 28.08. - 07.09.12 | Nautilus Two | Male | Malediven | > 5 |
September 2012 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 02.09. - 09.09.12 | Stingray | Male | Malediven | > 5 |
| 08.09. - 17.09.12 | Nautilus Two | Male | Malediven | > 5 |
| 10.09. - 17.09.12 | Stingray | Male | Malediven | > 5 |
| 17.09. - 27.09.12 | Stingray | Male | Malediven | > 5 |
| 18.09. - 28.09.12 | Nautilus Two | Male | Malediven | > 5 |
| 27.09. - 11.10.12 | Stingray | Male | Malediven | > 5 |
| 29.09. - 12.10.12 | Nautilus Two | Male | > 5 | > 5 |
| 30.09. - 07.10.12 | Hammerhead II | Male | Malediven | > 5 |
Oktober 2012 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 07.10. - 14.10.12 | Hammerhead II | Male | Malediven | > 5 |
| 14.10. - 21.10.12 | Hammerhead II | Male | Malediven | > 5 |
| 16.10. - 26.10.12 | Nautilus Two | Male | Malediven | 3 |
| 20.10. - 26.10.12 | Stingray | Male | Malediven | > 5 |
| 30.10. - 12.11.12 | Nautilus Two | Male | Malediven | > 5 |
November 2012 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 12.11. - 19.11.12 | Stingray | Male | Malediven | > 5 |
| 13.11. - 23.11.12 | Nautilus Two | Male | Malediven | > 5 |
| 24.11. - 01.12.12 | Nautilus Two | Male | Malediven | > 5 |
Dezember 2012 | ||||
| Datum | Schiff | Hafen | Route | freie Plätze |
| 02.12. - 10.12.12 | Nautilus Two | Male | Malediven | > 5 |
| 10.12. - 17.12.12 | Stingray | Male | Malediven | > 5 |
| 11.12. - 17.12.12 | Nautilus Two | Male | Malediven | 24 |
| 17.12. - 24.12.12 | Stingray | Male | Malediven | > 5 |
| 18.12. - 25.12.12 | Nautilus Two | Male | Malediven | > 5 |
extratour-Newsletter
» Newsletter anmelden» Newsletter abmelden
Tips, Trends & Informationen
- Land & Leute
- Reisepass / Visum
- Gesundheit
- Reise- und Sicherheitsbestimmungen
- Geld
- Klimatabelle
- Reiseberichte

Newsletter
Ägypten