






» Curaçao » Hotel » All West Apartment & Diving
Die Klimainformationen werden mit freundlicher Genehmigung von Eklima veröffentlicht. Alle Angaben ohne Gewähr.

Klimatabelle
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 30 | 28 |
| Tiefsttemperatur | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| Wassertemperatur | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 25 |
| Sonnenstunden/Tag | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Regentage | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 11 | 11 |
| Luftfeuchtigkeit | 76 | 75 | 74 | 75 | 77 | 76 | 76 | 76 | 75 | 77 | 78 | 77 |
extratour-Newsletter
» Newsletter anmelden» Newsletter abmelden
Tips, Trends & Informationen

Newsletter
Ägypten