






» Indonesien » Rundreise » Wildes West Papua - Baliem Valley
Die Klimainformationen werden mit freundlicher Genehmigung von Eklima veröffentlicht. Alle Angaben ohne Gewähr.

Klimatabelle
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 |
| Tiefsttemperatur | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| Wassertemperatur | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 |
| Sonnenstunden/Tag | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Regentage | 16 | 13 | 15 | 14 | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 14 |
| Luftfeuchtigkeit | 84 | 83 | 83 | 86 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 | 87 |
extratour-Newsletter
» Newsletter anmelden» Newsletter abmelden
Tips, Trends & Informationen
- Land & Leute
- Reisepass / Visum
- Gesundheit
- Reise- und Sicherheitsbestimmungen
- Geld
- Klimatabelle
- Reiseberichte

Newsletter
Ägypten