






» Indonesien » Tauchsafari » S/Y Adelaar
Die Klimainformationen werden mit freundlicher Genehmigung von Eklima veröffentlicht. Alle Angaben ohne Gewähr.

Klimatabelle
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 34 | 34 | 33 | 32 | 33 | 32 |
| Tiefsttemperatur | 22 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 |
| Wassertemperatur | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| Sonnenstunden/Tag | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Regentage | 15 | 13 | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 10 | 12 |
| Luftfeuchtigkeit | 87 | 87 | 86 | 84 | 82 | 80 | 81 | 83 | 85 | 85 | 86 | 87 |
extratour-Newsletter
» Newsletter anmelden» Newsletter abmelden
Tips, Trends & Informationen
- Land & Leute
- Reisepass / Visum
- Gesundheit
- Reise- und Sicherheitsbestimmungen
- Geld
- Klimatabelle
- Reiseberichte

Newsletter
Ägypten