






» Mikronesien » Tauchsafari » Ocean Hunter III
Die Klimainformationen werden mit freundlicher Genehmigung von Eklima veröffentlicht. Alle Angaben ohne Gewähr.

Klimatabelle
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur | 29 | 29 | 30 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| Tiefsttemperatur | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Wassertemperatur | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Sonnenstunden/Tag | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Regentage | 18 | 15 | 14 | 14 | 18 | 22 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 |
| Luftfeuchtigkeit | 82 | 81 | 80 | 81 | 82 | 84 | 83 | 82 | 82 | 83 | 84 | 83 |
extratour-Newsletter
» Newsletter anmelden» Newsletter abmelden
Tips, Trends & Informationen
- Land & Leute
- Reisepass / Visum
- Gesundheit
- Reise- und Sicherheitsbestimmungen
- Geld
- Klimatabelle
- Reiseberichte
Angebote & Specials
Ocean Hunter III
Fotokurs mit Kurt Amsler auf der Ocean Hunter III
Vom 28.11. - 05.12.12 gibt der bekannte Unterwasserfotograf Kurt Amsler Fotokurse und Seminare auf einer Tauchsafari durch die Gewässer Palaus!
Vom 28.11. - 05.12.12 gibt der bekannte Unterwasserfotograf Kurt Amsler Fotokurse und Seminare auf einer Tauchsafari durch die Gewässer Palaus!

Newsletter
Ägypten